产物说明
一、产物标准
本产物按GB/T12706.1-2008《额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件,第一部分:额定电压1kV和3kV电缆》和GB/T 19666-2005《阻燃和耐火电线电缆通则》标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。
二、适用范围
本产物适用于工频额定电压0.6/1 kV及以下配电网或工业装置中固定敷设之用。
叁、使用特性
工频额定电压U0/U 0.6/1 kV。
电缆导体允许长期高温度不超过70℃。
短路时(长时间不超过5厂)电缆导体的较高温度:
导体截面≤300㎜2 160℃
导体截面≥300㎜2 140℃
电缆敷设时环境温度不低于0℃。
电缆弯曲半径:不小于电缆外径的10倍。
四、电缆型号
|
型号 |
名称 |
适用范围 |
|
NH-VV |
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | 室内隧道及电缆沟等场所,不能承受机械外力。 |
|
NH-VLV |
铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | |
|
NH-VY |
铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套耐火电力电缆 | |
|
NH-VLY |
铝芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套耐火电力电缆 | |
|
NH-VV22 |
铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | 室内、隧道、电缆沟内或直埋地下,可在潮湿环境及地下水位较高的地方使用,能够承受一定的机械外力和一定的拉力。 |
|
NH-VLV22 |
铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | |
|
NH-VV23 |
铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套耐火电力电缆 | |
|
NH-VLV23 |
铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套耐火电力电缆 |

| 标称截面尘尘&蝉耻辫2; | 云母带耐火层 厚度*层数 |
绝缘标称厚度 mm |
护套标称厚度 mm |
电缆外径近似 mm |
电缆重量近似 km/kg |
20℃导体直流电阻 /km |
25℃电缆戟流量参考值(础) | |||||
| 土壤敷设 | 空气敷设 | |||||||||||
| NH-VV | NH-VLV | 铜 | 铝 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | |||||
| 1*2.5 | 0.14*2 | 0.8 | 1.4 | 7.3 | 75.3 | 60.1 | 7.41 | 12.1 | 36 | 27 | 25 | 19 |
| 1*4 | 0.14*2 | 1 | 1.4 | 8.1 | 101.4 | 77.3 | 4.61 | 7.41 | 47 | 35 | 33 | 26 |
| 1*6 | 0.14*2 | 1 | 1.4 | 8.7 | 128.7 | 92.1 | 3.08 | 4.661 | 58 | 46 | 41 | 34 |
| 1*10 | 0.14*2 | 1 | 1.4 | 10 | 184.9 | 122.3 | 1.83 | 3.08 | 78 | 58 | 57 | 44 |
| 1*16 | 0.14*2 | 1 | 1.4 | 11 | 252.4 | 153.2 | 1.15 | 1.91 | 100 | 76 | 76 | 59 |
| 1*25 | 0.14*2 | 1.2 | 1.5 | 12.9 | 372.7 | 215.5 | 0.727 | 1.2 | 130 | 98 | 98 | 76 |
| 1*35 | 0.14*2 | 1.2 | 1.5 | 14.1 | 478.5 | 260.6 | 0.524 | 0.868 | 155 | 115 | 115 | 90 |
| 1*50 | 0.14*2 | 1.4 | 1.6 | 16 | 634.,4 | 339.2 | 0.387 | 0.641 | 185 | 140 | 145 | 110 |
| 1*70 | 0.14*2 | 1.4 | 1.6 | 17.8 | 858 | 431.3 | 0.268 | 0.443 | 225 | 170 | 180 | 140 |
| 1*95 | 0.14"2 | 1.6 | 1.7 | 20.3 | 1158.6 | 566.4 | 0.193 | 0.32 | 270 | 205 | 225 | 175 |
| 1*120 | 0.14*2 | 1.6 | 1.7 | 21.9 | 1413.8 | 666.1 | 0.153 | 0.253 | 310 | 235 | 260 | 200 |
| 1*150 | 0.14*2 | 1.8 | 1.7 | 23.9 | 1712 | 793.8 | 0.124 | 0.206 | 350 | 265 | 260 | 200 |
| 1*185 | 0.14*2 | 2 | 1.7 | 26.1 | 2102.6 | 950.4 | 0.0991 | 0.164 | 395 | 3o0 | 345 | 270 |
| 1*240 | 0.14*2 | 2.2 | 1.7 | 29.2 | 2705.1 | 1191.1 | 0.0754 | 0.125 | 455 | 350 | 410 | 320 |
| 1*300 | 0.14*2 | 2.4 | 1.7 | 32 | 2643.3 | 1380.5 | 0.0601 | 0.1 | 515 | 395 | 475 | 370 |
留言咨询